오리콘 싱글 CD 부문 주간 랭킹 (2011/01/31)
*1 67,729 山下智久
*2 67,122 フレンチ・キス
*3 33,884 ゆず
*4 14,295 RADWIMPS
*5 12,869 平沢憂(米澤円)
*6 12,321 ViViD
*7 11,883 徳永英明
*8 11,839 鈴木純(永田依子)
*9 11,598 真鍋和(藤東知夏)
10 10,609 植村花菜
11 *8,594 AKB48(ヘビーローテーション)
12 *5,935 AKB48(Beginner)
13 *5,889 田川寿美
14 *5,402 AKB48(ポニーテールとシュシュ)
15 *5,086 Galileo Galilei
16 *5,044 北山たけし
17 *4,709 少女時代
18 *4,569 AKB48(チャンスの順番)
19 *4,142 MAY'S
20 *4,105 HIROKO
21 *4,088 EXILE
22 *3,673 KARA(ミスター)
23 *3,504 湘南乃風
24 *3,448 土岐麻子
25 *3,348 コブクロ
26 *3,336 川中美幸
27 *3,320 いきものがかり(ありがとう)
28 *2,152 上崎裡沙(門脇舞以)
29 *2,141 少女時代(GENIE)
30 *2,127 橘美也(阿澄佳奈)
31 *2,093 KARA
32 *1,994 水田竜子
33 *1,928 NICO Touches the Walls
34 *1,816 鳳長太郎 with 氷帝学園中
35 *1,808 冠二郎
36 *1,791 花少年バディーズ
37 *1,779 氷川きよし
38 *1,772 フレンチ・キス(ずっと 前から)
39 *1,756 SuG
40 *1,693 竹川美子
41 *1,675 Hey!Say!JUMP
42 *1,670 松前ひろ子
43 *1,654 嵐
44 *1,639 JUJU
45 *1,574 Dirty Old Men
46 *1,501 池田輝郎
47 *1,491 水森かおり
48 *1,447 CNBLUE
49 *1,438 都はるみ
50 *1,432 Starry sky
51 *1,427 兵庫ケンイチ
52 *1,414 クミコ
53 *1,331 市川由紀乃
54 *1,314 石川さゆり
55 *1,271 坂本冬美
56 *1,255 青戸健
57 *1,243 走裕介
58 *1,236 坂本冬美(また君に恋してる/アジアの海賊)
59 *1,204 チームドラゴン from AKB48
60 *1,179 桃×yuusukeP feat. 初音ミク
61 *1,176 AKB48(会いたかった)
62 *1,147 福士ミチル with 銀華中
63 *1,139 plenty
64 *1,133 +Plus
65 *1,104 踊ってばかりの国
66 *1,022 AKB48(桜の栞)
67 *1,001 Lil'B
68 **,996 五木ひろし
69 **,987 西野カナ
70 **,976 Superfly
71 **,961 AKB48(言い訳Maybe)
72 **,891 夏木綾子
73 **,886 上杉香緒里
74 **,875 AKB48(RIVER)
75 **,868 Girls Dead Monster starring LiSA
76 **,848 Girls Dead Monster starring marina
77 **,842 大黒摩季
78 **,820 テニプリオールスターズ
79 **,780 LOST ASH
80 **,776 SKE48
81 **,769 秋岡秀治
82 **,764 ClariS
83 **,738 AKB48(涙サプライズ)
84 **,725 山本譲二 川中美幸
85 **,713 天童よしみ
86 **,708 THE RICECOOKERS
87 **,686 LOW IQ 01
88 **,676 the GazettE
89 **,667 ハン・ジナ
90 **,646 嵐(Monster)
91 **,641 KAT-TUN
92 **,634 AKB48(大声ダイヤモンド)
93 **,628 八代亜紀
94 **,612 ピコ
95 **,607 AKB48(10年桜)
96 **,600 嵐(Dear Snow)
97 **,595 Doki Doki☆ドリームキャンパス
98 **,591 NEWS
99 **,578 The ROOTLESS
00 **,572 チュウニ
(애니/게임만 추린 순위)
**2 --- *67,122 *67,122 *1 If フレンチ・キス
**5 --- *12,869 *12,869 *1 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 平沢憂(ウキウキNew! My Way) 平沢憂(米澤円)
**6 --- *12,321 *12,321 *1 「夢」~ムゲンノカナタ~ ViViD
**8 --- *11,839 *11,839 *1 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 鈴木純(純情Bomber!!) 鈴木純(永田依子)
**9 --- *11,598 *11,598 *1 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 真鍋和(Jump) 真鍋和(藤東知夏)
*18 **8 **4,569 674,763 *7 チャンスの順番 AKB48
*19 --- **4,142 **4,142 *1 君に届け.../WONDERLAND MAY'S
*28 --- **2,152 **2,152 *1 恋のゆくえ 上崎裡沙(門脇舞以)
*30 --- **2,127 **2,127 *1 素敵なある日 橘美也(阿澄佳奈)
*33 **7 **1,928 **8,552 *2 Diver NICO Touches the Walls
*34 --- **1,816 **1,816 *1 バレンタイン・キッス 鳳長太郎 with 氷帝学園中
*38 *61 **1,772 *56,473 13 ずっと 前から フレンチ・キス
*59 *39 **1,204 137,667 27 心の羽根 チームドラゴン from AKB48
*60 --- **1,179 **1,179 *1 教室 桃(from SuperduperRadio Next Generation)×yusukeP feat.初音ミク
*62 --- **1,147 **1,147 *1 バレンタイン・キッス 福士ミチル with 銀華中
*64 --- **1,133 **1,133 *1 Fiesta/エール +Plus
*70 *36 ***,976 *35,120 *6 Eyes On Me Superfly
*75 *45 ***,868 *51,953 *7 一番の宝物~Yui final ver.~ Girls Dead Monster starring LiSA
*76 *52 ***,848 *51,667 *7 Last Song Girls Dead Monster starring marina
*77 *51 ***,842 *62,615 10 Anything Goes! 大黒摩季
*78 *49 ***,820 *23,609 *6 Love Festival テニプリオールスターズ
*82 *60 ***,764 *47,866 14 irony ClariS
*94 *77 ***,612 *11,981 *7 勿忘草 ピコ
*99 *79 ***,578 *63,166 14 One day The ROOTLESS
102 *93 ***,565 151,278 35 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
104 *54 ***,558 *63,131 *8 Save The One, Save The All T.M.Revolution
105 *71 ***,555 *55,642 *8 乱舞のメロディ シド
106 *67 ***,547 **9,844 *5 蒼穹 angela
110 102 ***,526 *14,427 *5 熱烈ANSWER 小野大輔
120 --- ***,458 ***,458 *1 情熱ロケット 第一宇宙速度
122 124 ***,454 *31,328 10 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 中野梓(Over the Starlight) 中野梓(竹達彩奈)
127 *96 ***,419 *29,688 *6 MEMORIES VAMPS
129 119 ***,414 *67,892 17 イドへ至る森へ至るイド(光と闇の童話/この狭い鳥籠の中で/彼女が魔女になった理由) Sound Horizon
130 107 ***,410 *21,628 12 God only knows~集積回路の夢旅人 Oratorio The World God Only Knows
134 *95 ***,400 *15,578 *6 HEART∞BREAKER DaiKichi~大吉~
136 176 ***,394 *26,770 10 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 琴吹紬(Diaryはフォルテシモ) 琴吹紬(寿美菜子)
142 177 ***,362 *27,146 10 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 田井中律(Drumming Shining My Life) 田井中律(佐藤聡美)
143 130 ***,359 *83,825 33 Crow Song Girls Dead Monster
144 *87 ***,357 *13,487 *5 運命のしずく ~Destiny's star~/星空計画 GIRL NEXT DOOR
147 *69 ***,347 **1,136 *2 本気戦隊ガチレンジャー 遠藤正明
150 197 ***,331 *40,070 15 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 平沢唯(Oh My ギー太!!) 平沢唯(豊崎愛生)
156 159 ***,321 *40,221 15 TVアニメ「けいおん!!」キャラクターイメージソング 秋山澪(青春Vibration) 秋山澪(日笠陽子)
157 135 ***,317 **7,095 *9 ベストウイッシュ!/心のファンファーレ 松本梨香/奥井亜紀
158 117 ***,314 *23,825 *6 For myself 神谷浩史
159 153 ***,312 136,095 24 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
168 132 ***,296 *23,859 12 No Buts! 川田まみ
169 180 ***,294 **2,840 *8 雨上がりのミライ ミルキィホームズ(シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ),譲崎ネロ(徳井青空),エルキュール・バートン(佐々木未来),コーデリア・グラウカ(橘田いずみ))
171 *89 ***,290 *30,114 *7 A winter fairy is melting a snowman 木村カエラ
174 131 ***,284 **9,243 *8 Cross Over 9nine
175 172 ***,283 131,413 25 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
179 189 ***,272 148,521 35 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
180 142 ***,270 121,473 17 勇気100% NYC
182 140 ***,260 105,003 66 君の知らない物語 supercell
184 155 ***,253 **8,348 12 正解はひとつ!じゃない!! ミルキィホームズ(シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ),譲崎ネロ(徳井青空),エルキュール・バートン(佐々木未来),コーデリア・グラウカ(橘田いずみ))
187 160 ***,249 *92,741 64 only my railgun fripSide
190 143 ***,246 *25,429 13 DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら 坂本真綾
191 120 ***,245 **2,563 *4 明日への道 ~Going my way!!~ 遠藤正明
192 127 ***,243 *57,856 10 PARADISE/Endless Fighters AAA
193 --- ***,241 130,941 32 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
197 178 ***,235 *10,879 *9 初戀幻燈機(初戀は柘榴色/二人静/純情マスカレイド) 西王母桃(中原麻衣),総角景(櫻井孝宏)/薄蛍(花澤香菜),芳野葛利劔(日野聡)/雪洞(豊崎愛生),鬼灯(堀江由衣),花桐丸竜(梶裕貴)
198 123 ***,234 *98,513 16 クオリア UVERworld
199 171 ***,233 **7,368 *7 コイノシルシ 神のみぞ知り隊
シングル 200 232




덧글